FIXED FEE & CHARGES | YEAR 1 | YEAR 2 | YEAR 3 | YEAR 4 |
---|---|---|---|---|
TUTION FEE | 1,850,000 | 1,961,000 | 2,078,660 | 2,203,380 |
ADMISSION FEE(NON-REFUNDABLE) | 50,000 | NIL | NIL | NIL |
TOTAL COLLEGE FEE | 1,900,000 | 1,961,000 | 2,078,660 | 2,203,380 |
ANNUAL FIXED CHARGES (To Be Paid as Per Actual) | YEAR 1 | YEAR 2 | YEAR 3 | YEAR 4 |
UHS Registration Fee (Once) | 24,000 | NIL | NIL | NIL |
Documents Verification (Once) | 5,000 | NIL | NIL | NIL |
UHS Examination fee (Annually) | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 8,750 |
PMDC Registration Fee (Once) | 15,000 | NIL | NIL | NIL |
Medical + Screening + Vaccination (Once) | 12,000 | NIL | NIL | NIL |
TOTAL Fixed Charges | 64,750 | 8,750 | 8,750 | 8,750 |
TOTAL FEE | 1,964,750 | 1,969,553 | 2,087,410 | 2,212,130 |
FIXED FEE & CHARGES | YEAR 1 | YEAR 2 | YEAR 3 | YEAR 4 |
---|---|---|---|---|
TUTION FEE | $ 9,000 | $ 9,270 | $ 9,548 | $ 9,835 |
ADMISSION FEE(NON-REFUNDABLE) | $ 250 | NIL | NIL | NIL |
TOTAL COLLEGE & UHS FEE IN USD ($) | $ 9,250 | $ 9,270 | $ 9,548 | $ 9,835 |
ANNUAL FIXED CHARGES (To Be Paid as Per Actual) | YEAR 1 | YEAR 2 | YEAR 3 | YEAR 4 |
UHS Registration Fee (Once) | PKR 24,000 | NIL | NIL | NIL |
Documents Verification (Once) | PKR 5,000 | NIL | NIL | NIL |
UHS Examination fee (Annually) | PKR 8,750 | PKR 8,750 | PKR 8,750 | PKR 8,750 |
PMDC Registration Fee (Once) | PKR 10,000 | NIL | NIL | NIL |
Medical + Screening + Vaccination (Once) | PKR 12,000 | NIL | NIL | NIL |
TOTAL Fixed Charges | PKR 59,750 | PKR 8,750 | PKR 8,750 | PKR 8,750 |
PARTICULARS | AT THE TIME OF ADMISSION (1st semester) | 2nd SEMESTER | TOTAL FEE FIRST YEAR |
---|---|---|---|
ADMISSION FEE (one time,non-refundable) | 20,000 | NIL | 20,000 |
TUTION FEE (per credit hour 8,000) | 144,000 | 136,000 | 280,000 |
SECURITY (Refundable) | 10,000 | NIL | 10,000 |
UNIVERSITY FEE | 21,400 | 18,400 | 39,800 |
TOTAL COLLEGE FEE | 195,400 | 154,400 | 349,800 |
Account Title:MIHS (Islamabad College of Physiotherapy)
Account #: 02410010027207350025
Account #: PK02ABPA0010027207350025
PARTICULARS | AT THE TIME OF ADMISSION (1st semester) | 2nd SEMESTER | TOTAL FEE FIRST YEAR |
---|---|---|---|
ADMISSION FEE (one time,non-refundable) | 30,000 | NIL | 30,000 |
TUTION FEE (per credit hour 6,580) | 151,340 | 138,180 | 289,520 |
SECURITY (one time) | 10,000 | NIL | 10,000 |
UNIVERSITY FEE | 22,134 | 17,818 | 42,268 |
TOTAL COLLEGE FEE | 213,474 | 155,998 | 370,788 |
Account Title: Margalla Institute of Health Sciences (Margalla College of Pharmacy)
Account #: 0010027207350031
Account #: PK34ABPA0010027207350031